Младшая лига
Регата | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Баллы | Место |
«Название команды» | 6 6 5 | 8 8 8 | 0 10 1 | 52 | 1 |
2×2 | 6 4 6 | 7 0 7 | 0 10 0 | 40 | 2 |
Логические пельмешки | 5 2 1 | 3 6 0 | 0 10 0 | 27 | 3 |
21 век | 6 1 1 | 7 0 0 | 0 10 0 | 25 | 4 |
4 класс | 5 2 5 | 0 7 0 | 0 0 0 | 19 | 5 |
Юные математики | 2 6 5 | 1 1 0 | 0 0 0 | 15 | 6 |
Эрудит | 5 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 | 7 |
Средняя лига
Регата | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Баллы | Место |
Корень из 36 | 6 4 0 | 8 2 0 | 10 10 0 | 40 | 1 |
Номер 1 сборная Шаурма | 6 3 1 | 8 7 0 | 2 10 0 | 37 | 2 |
IQ Титаны | 6 0 0 | 2 7 0 | 0 0 0 | 15 | 3 |
Старшая лига
Регата | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Баллы | Место |
Принцесски | 6 4 6 | 8 8 7 | 0 10 0 | 49 | 1 |
Команда №3 | 6 3 0 | 8 8 8 | 0 5 10 | 48 | 2 |
Гексаэдр | 0 6 6 | 8 8 2 | 0 10 4 | 44 | 3 |
Коллективный разум | 3 5 5 | 6 7 8 | 0 4 4 | 42 | 4 |
Формула 1 | 3 5 6 | 8 7 4 | 0 4 4 | 41 | 5 |