23-24 декабря во всех наших филиалах проходили Новогодние командные математические игры.
Подведем итоги по параллелям (всех призеров наградим дипломами и талантами на первом занятии 2024 г.):
4 профи, игра «Карусель» (участвовало 11 команд):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Гусиподобные человеки | Минин | Гущина Е.Ю. | Диплом I степени |
| Ноль | Минин | Гущина Е.Ю. | Диплом II степени |
| Квадратный овал | Минин | Гущина Е.Ю. | Диплом II степени |
| 2 dead inside и 1 пет-бутылка | Минин | Гущина Е.Ю. | Диплом III степени |
| Умные мандарины | Минин | Гущина Е.Ю. | Диплом III степени |
5 класс база, игра «Крестики-нолики» (участвовало 34 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Дракончик | Минин | Илющенко Е.А. | Диплом I степени |
| НН — столица математики | Минин | Горбушкина В.И. | Диплом I степени |
| Дружба | Автозавод | Солдатов Д.А. | Диплом II степени |
| Фейерверк | Минин | Горбушкина В.И. | Диплом II степени |
| Дети 5 Класс | Минин | Подлесова Н. Л. | Диплом II степени |
| Вундеркинды | Автозавод | Козлова П.С. | Диплом II степени |
| Бегемоты | Автозавод | Солдатов Д.А. | Диплом II степени |
| Зимние капибары | Автозавод | Солдатов Д.А. | Диплом III степени |
| Новый Год | Минин | Илющенко Е.А. | Диплом III степени |
| С Новым годом, пирожок! | Минин | Коробко О.Ю. | Диплом III степени |
| Women | Сормово | Егорова Н.Н. | Диплом III степени |
| Чижик Пыжик | Автозавод | Евстафьев А.Н. | Диплом III степени |
| Саша+Маша | Сормово | Егорова Н.Н. | Диплом III степени |
| Адские Чебупели | Сормово | Яценко А.А. | Диплом III степени |
| Две Снегурочки | Автозавод | Евстафьев А.Н. | Диплом III степени |
5 класс профи, игра «Крестики-нолики» (участвовало 7 команд):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Пом-пом | Минин | Коробко О.Ю. | Диплом I степени |
| Новогодики | Минин | Чернятина Н.А. | Диплом II степени |
| Талантики | Минин | Коробко О.Ю. | Диплом II степени |
6 класс база, игра «Карусель» (участвовало 23 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Ржавые гвозди | Автозавод | Солдатов Д.А. | Диплом I степени |
| Бобры | Автозавод | Солдатов Д.А. | Диплом I степени |
| Двое Никит | Минин | Чернятина Н.А. | Диплом II степени |
| Авантюра | Минин | Малышева А.В. | Диплом III степени |
| Вундеркинды | Минин | Малышева А.В. | Диплом III степени |
| Холодный термоядерный синтез | Автозавод | Евстафьев А.Н. | Диплом III степени |
| Салат «Оливье» | Сормово | Юнусова Р.О. | Диплом III степени |
| Пельмени | Минин | Малышева А.В. | Диплом III степени |
6 класс профи, игра «Карусель» (участвовало 3 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Грибоеды | Минин | Мартынов В.В. | Диплом I степени |
7 класс база, игра «Абака» (участвовало 11 команд):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Число π | Минин | Чернятина Н.А. | Диплом I степени |
| Бриллиантовая рука | Минин | Мартынов В.В. | Диплом II степени |
| ПО | Минин | Мартынов В.В. | Диплом II степени |
| Множество мнимых чисел | Минин | Мартынов В.В. | Диплом II степени |
| Wonder | Сормово | Егорова Н.Н. | Диплом III степени |
7 класс профи, игра «Абака» (участвовало 3 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| #&!+.@FG- | Минин | Майданова Ю. Ю. | Диплом I степени |
8 класс база, игра «Абака» (участвовало 4 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Пельмени | Минин | Белянинова Н.А. | Диплом I степени |
8 класс профи, игра «Абака» (участвовало 3 команды):
| Название команды | Филиал | Преподаватель | Статус |
| Царицы | Минин | Сергиенко Е.А. | Диплом I степени |