Младшая лига
| Команда | Баллы | Место |
| «Название команды» | 1450 | 1 |
| 21 век | 1060 | 2 |
| 2х2 | 910 | 3 |
| Логические пельмешки | 700 | 4 |
| Юные математики | 580 | 5 |
| 4 класс | 530 | 6 |
| Эрудит | 300 | 7 |
Средняя лига
| Команда | Баллы | Место |
| Корень из 36 | 1280 | 1 |
| IQ Титаны | 1260 | 2 |
| Номер 1 сборная | 920 | 3 |
Старшая лига
| Команда | Баллы | Место |
| Коллективный разум | 760 | 1 |
| Команда №3 | 750 | 2 |
| Принцесски | 650 | 3 |
| Гексаэдр | 600 | 4 |
| Формула 1 | 550 | 5 |