С радостью поздравляем наших самых юных призеров турнира по устному счету «Считай, Нижний!», организованного ТЛ 2х2 и НИУ ВШЭ, который проходил 24 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде и Сарове.
Вот они, наши самые лучшие счетоводы-первоклассники 🙂
| Фамилия | Имя | Школа | Итого | Статус |
| Урядов | Владислав | 123 | 115 | Диплом I степени |
| Бутримович | Милан | 151 | 108 | Диплом I степени |
| Суркова | Юлия | 85 | 96 | Диплом II степени |
| Чернышев | Леонид | 87 | 92 | Диплом II степени |
| Воронцов | Дмитрий | 82 | 89 | Диплом II степени |
| Ершов | Матвей | Саров | 88 | Диплом II степени |
| Мухин | Максим | 50 | 88 | Диплом II степени |
| Белов | Захар | 82 | Диплом III степени | |
| Балабанов | Олег | Саров | 81 | Диплом III степени |
| Тимшин | Артем | 36 | 81 | Диплом III степени |
| Крутякова | Елизавета | 28 | 78 | Диплом III степени |
| Горностаев | Глеб | Саров | 77 | Диплом III степени |
| Глазов | Роман | 50 | 75 | Диплом III степени |
| Соболева | Арина | 87 | 72 | Диплом III степени |
| Невзоров | Георгий | Саров | 70 | Диплом III степени |
| Андрюхин | Владислав | Саров | 65 | Диплом III степени |
| Кузнецов | Артём | 62 | 65 | Диплом III степени |
| Курманов | Илья | 85 | 64 | Диплом III степени |
| Алексеев | Артём | 85 | 63 | Диплом III степени |
| Иваньшина | Анастасия | 36 | 62 | Диплом III степени |
| Калякулин | Арсентий | 36 | 62 | Диплом III степени |
| Миронович | Илья | Саров | 62 | Диплом III степени |
| Корнеев | Максим | 36 | 61 | Диплом III степени |
| Балашов | Захар | 87 | 60 | Диплом III степени |
| Перевезенцев | Тимур | 45 | 60 | Диплом III степени |
| Пластинин | Александр | 7 | 60 | Диплом III степени |
| Мордакова | Марина | Саров | 59 | Похвальная грамота I степени |
| Сусуйкин | Егор | 165 | 55 | Похвальная грамота I степени |
| Иванов | Евгений | 82 | 54 | Похвальная грамота I степени |
| Наживов | Даниил | 85 | 54 | Похвальная грамота I степени |
| Артамонов | Даниил | 36 | 53 | Похвальная грамота I степени |
| Тюрикова | Милана | 43 | 53 | Похвальная грамота I степени |
| Ермушев | Иван | 171 | 52 | Похвальная грамота I степени |
| Говорунов | Владимир | Саров | 51 | Похвальная грамота I степени |
| Березкина | Екатерина | 36 | 50 | Похвальная грамота I степени |
| Васина | Елизавета | 176 | 50 | Похвальная грамота I степени |
| Шаталин | Илья | 133 | 50 | Похвальная грамота I степени |
| Потоцкая | София | 165 | 49 | Похвальная грамота I степени |
| Чкалин | Матвей | 40 | 49 | Похвальная грамота I степени |
| Алексеев | Матвей | 85 | 48 | Похвальная грамота I степени |
| Бессмертный | Дмитрий | 13 | 48 | Похвальная грамота I степени |
| Давыдов | Лев | 36 | 48 | Похвальная грамота I степени |
| Леваневский | Максим | 124 | 48 | Похвальная грамота I степени |
| Малышев | Андрей | 36 | 48 | Похвальная грамота I степени |
| Синичкин | Денис | 170 | 47 | Похвальная грамота II степени |
| Зорин | Денис | 134 | 46 | Похвальная грамота II степени |
| Стрижев | Егор | 87 | 46 | Похвальная грамота II степени |
| Алеханов | Кирилл | Саров | 45 | Похвальная грамота II степени |
| Орлов | Артём | 7 | 45 | Похвальная грамота II степени |
| Прасолов | Владимир | Саров | 45 | Похвальная грамота II степени |
| Унжаков | Александр | 184 | 44 | Похвальная грамота II степени |
| Милов | Денис | 36 | 43 | Похвальная грамота II степени |
| Корнишин | Богдан | 169 | 42 | Похвальная грамота II степени |
| Пономарева | Мария | 82 | 42 | Похвальная грамота II степени |
| артемов | роман | 36 | 41 | Похвальная грамота II степени |
| Глотов | Владимир | 43 | 41 | Похвальная грамота II степени |
| Занин | Сергей | Саров | 41 | Похвальная грамота II степени |
| Булошников | Артём | Саров | 40 | Похвальная грамота II степени |
| Малинкина | Дарья | 124 | 40 | Похвальная грамота II степени |
| Сергеева | София | Саров | 40 | Похвальная грамота II степени |
| Солянкина | Елена | 36 | 40 | Похвальная грамота II степени |
Результаты всех первоклассников будут отправлены 09.12.19 каждому участнику на электронную почту, указанную при регистрации. Результаты турнира окончательные, обжалованию не подлежат, апелляции и просмотр работ не предусмотрены регламентом мероприятия.
Результаты остальных классов появятся чуть позже.
Приглашаем обладателей дипломов и похвальных грамот на торжественное награждение:
24 декабря, 18:00 — награждение победителей и призеров Олимпиад по математике, лингвистике и Турниру по устному счету учеников 1 и 2 классов
25 декабря, 18:00 — награждение победителей и призеров Олимпиад по математике, лингвистике и Турниру по устному счету учеников 3 и 4 классов
26 декабря, 18:00 — награждение победителей и призеров Олимпиад по математике, лингвистике и Турниру по устному счету учеников 5, 6 и 7 классов и старших участников Турнира по устному счету
Место проведения: НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 25/12
Призеры из г. Саров награждаются отдельно в своем городе.
При невозможности посетить процедуру награждения дипломы и призы можно забрать в течение 2 месяцев в рабочее время по адресу ул. Б. Печерская 25/12, кабинет 101.